文体风采

作者: 来源: 发布日期:2022-08-26 浏览次数:

生命科学学院文体运动队信息汇总

序号 所属队伍 姓名 性别 年级 专业 电话 QQ
1 篮球队男篮队长 刘晟邦 2023 生物类 13479796164 2987066532
2 篮球队男篮队长 高佳泽 2022 生物技术 18092643175 1057181156
3 篮球队女篮队长 张宁 2022 生物工程 17791164607 2654222747
4 篮球队女篮队长 卢靖怡 2023 生物类 15691850395 190034093
5 排球队男排队长 赵云坤 2023 生物类 17341444317 2101698655
6 排球队女排队长 李金荣 2022 生物技术 15135359918 2844976837
7 排球队女排队长 张子涵 2022 生物科学 18841750812 1830929443
8 足球队男足队长 付一宸 2023 生物类 3529274320 13594166396
9 足球队男足副队 王籽睿 2023 生物科学 2429864739 15702461103
10 足球队女足队长 徐欣羽 2023 生物类 13101324520 3068395257
11 羽毛球队队长 高宏强 2023 生物类 17738327308 2112893060
12 乒乓球队队长 熊至皓 2022 生物科学 13533723872 912474230
13 网球队队长 毛伟泽 2022 生物技术 13838527241 3127291272
14 网球队队长 明俊杰 2022 生物技术 17378852007 2580926929
15 长跑队队长 陈景烁 2022 生物工程 1345931318 13675399618
16 长跑队队长 范恒 2023 生物类 15838689247 379028995
17 长跑队队长 王洁菡 2023 生物类 13596520157 3076625726
18 长跑队队长 袁雅欣 2023 生物类 18392135801 2240300070
19 短跑队队长 冯佳欣 2023 生物类 1816655760 15981916814
20 桥牌队队长 汪学然 2022 生命科学 1678732864 17755519391
21 舞蹈队队长 郝鑫喆 2023 生物类 15931766002 3558730954
22 主持队队长 刘芮羽 2023 生物类 15522131220 3526298156
23 礼仪队队长 鹿玫林 2023 生物类 15353404249 2093106779










Baidu
map
Baidu
map