团学干部

作者: 来源: 发布日期:2022-08-26 浏览次数:

生命科学学院学生干部信息汇总表

序号 部门 职务 姓名 性别 年级 专业 电话 QQ
1 主席团 团委副书记 张小翰 2022 生物科学 15620148086 1592658418
2 执行主席 邓佳林 2022 生物技术 18629317290 121380049
3 轮值主席 裴少桐 2022 生物技术 18991318203 2424669973
4 轮值主席 张政 2022 生物科学 13394424301 2466394892
5 组织部 负责人 卜俊文 2023 生物类 18840460413 2628901875
6 负责人 李雨欢 2023 生物类 18391158099 1303458395
7 负责人 彭唐鑫 2023 生物类 18391502866 3438495198
8 负责人 梁瑞娜 2023 生物类 18049039139 1304161229
9 负责人 王国庆 2023 生物类 15063429801 1485361837
10 实践部 负责人 李媛媛 2023 生物类 18292731785 3163740572
11 负责人 杨静 2023 生物类 19581948442 2793584364
12 负责人 吴卓聪 2023 生物类 18539087797 3190800057
13 负责人 侯开元 2023 生物类 13837810257 2249585279
14 创新创业部 负责人 李姝 2023 生物类 13614892266 3647363920
15 负责人 李欣雨 2023 生物类 18266106240 3153421397
16 负责人 路佳琪 2023 生物类 18713931031 3518414085
17 负责人 陈正瑜 2023 生物类 18260629323 2338614182
18 一站式学生服务中心 负责人 沈康 2023 生物类 18096586603 1442098096
19 负责人 聂浩东 2023 生物类 15129258658 1066327159
20 负责人 曹航 2023 生物类 18717664875 2706646846
21 负责人 侯忠秀 2023 生物类 18792750157 3591838485
22 负责人 王子寒 2023 生物类 13853903379 1776795052
23 学业学术发展中心 负责人 曹毅成 2023 生物类 17794585621 1971526525
24 负责人 索天雨 2023 生物类 17629276922 1296683346
25 负责人 王付悦 2023 生物类 15662731779 2727049921
26 负责人 袁承泽 2023 生物类 15769171725 1141343527
27 负责人 赵思洋 2023 生物类 15319937405 314930747
28 素质综合发展中心 负责人 张义博 2023 生物类 18192053323 185404823
29 负责人 辛锦萍 2023 生物类 18306369957 2253400574
30 负责人 葛津彤 2023 生物类 13583555303 1607705778
31 负责人 刘晟邦 2023 生物类 13479796164 2987066532
32 负责人 王浩哲 2023 生物类 15091480583 3394658715
33 心理健康与权益中心 负责人 管若谷 2023 生物类 18093017726 488108650
34 负责人 方雨乐 2023 生物类 13720531066 737601355
35 负责人 曲有政 2023 生物类 18633658211 2454976656
36 微信部 负责人 张哲文 2023 生物类 15169211661 2727928257
37 负责人 吴奕婷 2023 生物类 15959391107 3115747129
38 负责人 张洋 2023 生物类 13220911597 1531837098
39 负责人 杜晟达 2023 生物类 18790597018 1527426535
40 摄影部 负责人 曹皓哲 2023 生物类 15739582980 1403779262
41 负责人 范恒 2023 生物类 15838689247 379028995
42 负责人 程歆然 2023 生物类 13042669320 1916944966
43 技术部 负责人 韩潞斐 2023 生物类 13994639175 1449399380
44 负责人 姚雪琪 2023 生物类 13803860407 2305704633
45 采编部 负责人 石昀正 2023 生物类 15098453769 2638120544









Baidu
map
Baidu
map