园艺学院
科研推广项目

园艺学院2011年在研推广项目简况

来源:   作者:       发布日期:2012-09-10     浏览次数:

     
序号 项目名称 项目类别 经费来源 主持人 批准经费 到位经费
1 杨凌现代农业示范园区苹果新品种与优质脱毒大苗培育技术示范开发 国家级星火计划 陕西省财政厅省级集散账户汇款30万元 韩明玉 30 300000
2 湟中县现代农业科技示范园区规划 横向 湟中县畜牧局汇李建明规划费5万元 李建明 25 50000
3 湟中县现代农业科技示范园区规划 湟中县拨款 湟中县农业局汇李建明规划费4万元 李建明 30 40000
4 桃优质高效安全生产 经费划转 优质苹果出口及加工技术K312021007 王安柱 9.5 95000
5 湟中县现代农业科技示范园区规划 湟中县拨款 湟中县畜牧局汇李建明规划费5万元 李建明 25 50000
6 苹果树冠三维构建和整体光合测定关键技术引进 农业部948 农业部财务司汇948项目费45万元 韩明玉 45 450000
7 苹果树冠三维构建和整体光合测定关键技术引进 农业部948 农业部财务司汇948项目费35万元 韩明玉 35 350000
8 新西兰黄金奇异果及其配套技术引进与创新 农业部948 农业部财务司汇948项目费60万元 刘占德 43.8 438000
9 新西兰黄金奇异果及其配套技术引进与创新 农业部948 农业部财务司汇948项目费60万元 刘占德 16.2 162000
10 苹果栽培 农业部产业技术体系 农业产业技术体系Z225020705 范崇辉 6 60000
11 民乐县现代农业示范园 民乐县农委 民乐县农委5万元 李建明 5 50000
12 苹果-苗木繁育与栽培技术 农业部产业技术体系 苹果体系Z225020708 王飞 3 30000
13 苹果--采后贮藏 农业部产业技术体系 苹果研究Z225020701 尹明安 3 30000
14 苹果--采后贮藏 农业部产业技术体系 苹果研究Z225020701 弋顺超 2 20000
15 苹果--采后贮藏 农业部产业技术体系 苹果研究Z225020701 周会玲 3 30000
16 猕猴桃新品种及栽培技术引进 948 国家林业局拨款20万元 刘占德 10 100000
17 苹果--采后贮藏 农业部产业技术体系 苹果研究Z225020701 饶景萍 6 60000
18 猕猴桃新品种及栽培技术引进 948 国家林业局发展拨款40万元 刘占德 20 200000
19 大宗蔬菜试验站建设 农业部公益项目 杨凌示范区财政局100万元 程永安 50 500000
20 苹果产业技术体系渭南综合试验站 农业部产业技术体系 Z225020721梅立新 安贵阳 2.5 25000
21 苹果产业技术体系渭南综合试验站 农业部产业技术体系 Z225020721梅立新 袁景军 2 20000
22 苹果产业技术体系渭南综合试验站 农业部产业技术体系 Z225020721梅立新 杜志辉 2 20000
23 阎良蔬菜科技专家大院 陕西省科学技术信息研究所 张树学 2 20000
24 葡萄抗根瘤蚜砧木多抗聚合育种技术引进 948 陕西省林业工作站汇项目经费50万元 张军科 50 500000
25 干制辣椒品种优化及安全高效生产关键技术研究与示范 重庆市农业科学院63万元 赵尊练 54 540000
26 永昌县清河现代农业科技示范园规划 中共永昌县委农村工作办公室 邹志荣 20 200000
27 陕西日光温室结构研发与推广 示范区财政局500万元 王宏丽 20 200000
28 延安苹果优质高效栽培技术研发 农业部现代农业产业技术体系协作 延安市果树试验场 张军科 20 200000
29 茶产业经济调研 中国农业科学院茶叶研究所 肖斌 1.5 15000
30 猕猴桃产业技术体系建设 示范区财政局500万元 刘占德 20 200000
31 猕猴桃产业技术体系建设 杨凌示范区财政局240万元 刘占德 30 300000
32 小麦新品种与优质苹果关键生产技术示范与推广 农业部财务司 韩明玉 15 150000
33 苹果高纺锤形简化修剪技术推广 省果业专项 杨凌示范区财政局140万元 李丙智 10 100000
34 红皮梨优良新品种示范推广 省果业专项 杨凌示范区财政局140万元 徐凌飞 10 100000
35 优质抗性苹果新品种示范推广 省果业专项 杨凌示范区财政局140万元 马锋旺 15 150000
36 果园施肥枪节水灌溉施肥技术研究 省果业专项 杨凌示范区财政局140万元 张军科 20 200000
37 苹果径尖超低脱毒技术研究与无毒苗生产 省果业专项 杨凌示范区财政局140万元 王乔春 10 100000
38 猕猴桃容器苗快速繁育技术研究 省果业专项 杨凌示范区财政局140万元 邓丰产 10 100000
39 果业技术骨干培训 省果业专项 杨凌示范区财政局140万元 王增信 30 300000
40 大樱桃产业技术体系建设 省农业产业技术体系 示范区财政局500万元 蔡宇良 20 200000
41 蔬菜产业技术体系 省农业产业技术体系 示范区财政局500万元 李建明 20 200000
42 设施蔬菜栽培技术研究与示范 省农业勘察设计院6万元 李建明 6 60000
43 陕西日光温室结构研发与推广 示范区财政局500万元 邹志荣 10 100000
44 陕北科技扶贫(果树) 省科技厅科技扶贫 陕西省财政厅拨款393万元 李丙智 2.5 25000
45 陕北科技扶贫(设施农业) 省科技厅科技扶贫 陕西省财政厅拨款393万元 党永华 2.5 25000
46 科技培训丛书编印 陕西省财政厅拨款393万元 韩明玉 20 200000
47 桃优质高效安全生产 北京市农林科学院植保所1万元 王安柱 1 10000
48 苹果枝条堆肥试验示范 产业技术体系协作 陕西师范大学汇科研协作费5万元 张林森 5 50000
49 永昌县清河现代农业科技示范园规划 中共永昌县委农村工作办公室 邹志荣 30 300000
50 大宗蔬菜-西北旱区设施工程与环控 产业技术体系 财政部、农业部 邹志荣 70 700000
51 苹果-中晚熟品种 产业技术体系 财政部、农业部 赵政阳 70 700000
52 苹果-生物技术与抗性育种 产业技术体系 财政部、农业部 马锋旺 70 700000
53 苹果-苗木繁育与栽培技术 产业技术体系 财政部、农业部 韩明玉 100 1000000
54 苹果-整形修剪 产业技术体系 财政部、农业部 李丙智 70 700000
55 苹果-果园水分管理 产业技术体系 财政部、农业部 张林森 70 700000
56 苹果-采后处理与产地贮藏 产业技术体系 财政部、农业部 任小林 70 700000
57 葡萄-无核品种选育 产业技术体系 财政部、农业部 王跃进 70 700000
58 西甜瓜-水分管理与旱作栽培 产业技术体系 财政部、农业部 张显 70 700000
59 茶叶-汉中综合试验站 产业技术体系 财政部、农业部 肖斌 50 500000
60 梨-杨凌综合试验站 产业技术体系 财政部、农业部 徐凌飞 50 500000
61 桃-西安综合试验站 产业技术体系 财政部、农业部 王安柱 50 500000
62 苹果-宝鸡综合试验站 产业技术体系 财政部、农业部 张满让 50 500000
63 苹果-渭南综合试验站 产业技术体系 财政部、农业部 梅立新 50 500000
Baidu
map