园艺学院
科研推广项目

2019年到位推广项目(不包括校内项目)

来源:   作者:   发布日期:2020-05-28     浏览次数:

     
序号 科研项目名称 项目类型 经费来源 合同起始日期 合同结束日期 主持人 到位经费(万元)
1 陕西省茶树种质资源普查劳务费 横向科研经费 陕西苍山秦茶集团有限公司 20180101 20191231 余有本 5.0
2 白水试验科研经费 横向科研经费 澄城县果业管理局 20160826 20201102 王雷存 7.0
3 果品质量检测 横向科研经费 吉县财政国库支付局项目资金专户 20181217 20191231 王雷存 14.0
4 太白高山蔬菜轻简高效生产模式缓解连作障碍效应的研究与示范 示范区项目 杨凌农业高新技术产业示范区科学技术局 20180701 20200630 惠麦侠 8.0
5 铜川光伏农业领跑基地项目 横向科研经费 国家电投集团西安太阳能电力有限公司 20180401 20180531 杨振超 23.0
6 设施蔬菜连作障碍防控技术研究与示范 示范区项目 杨凌农业高新技术产业示范区科学技术局 20180601 20200630 张明科 8.0
7 樱桃集约化栽培技术及贮藏加工技术示范推广 示范区项目 杨凌农业高新技术产业示范区科学技术局 20180601 20180630 何玲 8.0
8 蒲城酥梨示范推广经费 横向科研经费 蒲城县财政局 20190101 20201231 徐凌飞 30.0
9 阎良现代农业试验站园区绿化 横向科研经费 西安市阎良区农林局 20190101 20211231 许忠民 24.0
10 铜川市宜君县农光互补现代产业示范园总体规划 横向科研经费 铜川中船能源有限公司 20180305 20180528 杨振超 33.0
11 猕猴桃提质增效关键技术集成示范与推广 陕西省科技推广项目 眉县国库集中支付局往来资金零余额帐户 20170101 20181231 刘占德 10.0
12 榆阳区国家现代农业产业园创建方案和规划编制 横向科研经费 榆阳区国库集中支付中心财政零余额专户 20190419 20221231 杨振超 136.0
13 柞水县金米农业园区发展概念性规划 横向科研经费 柞水县会计结算中心 20190505 20200630 陈红武 20.0
14 麟游县蔬菜、苹果产业发展规划编制 横向科研经费 麟游县财政零余额账户 20190601 20191218 周会玲 29.4
15 2019年省级果业专项 陕西省科技推广项目 杨凌示范区财政零余额帐户 20190101 20191231 马锋旺 80.0
16 苹果冰酒工艺研究与中试生产 陕西省其他科研项目 洛川县教育科技体育局 20180101 20191230 安贵阳 40.0
17 杨凌智慧农业示范园规划 横向科研经费 陕西杨凌农科集团有限公司 20190225 20201230 邹志荣 22.6
18 小西瓜登记品种验证试验 横向科研经费 全国农业技术推广服务中心 20190101 20190930 张显 4.4
19 合作建设泾阳茯茶研发中心 横向科研经费 泾阳茯砖茶发展服务中心 20170321 20220321 肖斌 50.0
20 陕西省不同地区农业设施结构设计标准及栽培模式研究 陕西省科技推广项目 陕西省现代农业科学研究院(资金性质:零余额账户) 20190612 20220713 李建明 20.0
21 设施土壤检测 横向科研经费 韩城市设施农业服务中心 20190716 20210716 李建明 2.0
22 国家大宗蔬菜产业技术体系 现代农业产业技术体系 农业农村部 20190801 20191231 胡晓辉 70.0
23 设施农产品包装技术研发与示范 横向科研经费 杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 20190101 20201231 周会玲 6.0
24 省级县域经济驱动项目 横向科研经费 海东市乐都区财政局 20190910 20210916 李建明 21.0
25 ‘脐红’猕猴桃优质高效规范化栽培技术示范推广 林业局科技项目 国家林业和草原局 20190501 20211231 刘占德 15.0
26 国家茶叶产业技术体系产业经济调研 横向科研经费 中国农业科学院茶叶研究所 20170101 20171231 余有本 0.5
27 渭南市蒲城酥梨试验站专项 横向科研经费 渭南市科学技术局 20190101 20191231 徐凌飞 120.0
28 夏秋茶鲜叶加工红、绿碎茶技术研究 陕西省其他科研项目 杨凌示范区零余额账户 20190701 20210731 周天山 40.0
29 苹果新技术新品种研发推广 陕西省其他科研项目 千阳县农业农村局 20190926 20211231 张满让 20.0
30 设施农产品包装技术研发与示范 横向科研经费 咸阳市秦都区中农厚朴农业专业合作社联合社 20190101 20201231 周会玲 4.0
31 茶叶优质高效生产技术研究与示范推广 陕西省其他科研项目 杨凌示范区零余额账户 20190101 20201231 余有本 150.0
32 国家级苹果选种场建设后补助 横向科研经费 洛川苹果现代产业园区管理委员会 20190101 20211231 马锋旺 60.0
33 苹果优系及新品种选育 横向科研经费 洛川苹果现代产业园区管理委员会 20190101 20211231 李超 40.0
34 洛川试验站建设 陕西省科技推广项目 延安市果树试验场 20190201 20221231 马锋旺 100.0
35 设施蔬菜轻简化生产技术研究 横向科研经费 山西农业大学 20191024 20201231 李建明 5.0
36 延安蔬菜试验站 陕西省其他科研项目 延安市农业农村局 20191024 20211029 李建明 70.0
37 延安洛川苹果试验示范站 陕西省科技推广项目 延安市农业农村局 20190101 20201231 马锋旺 85.0
38 果品质量检测 横向科研经费 全国农业技术推广服务中心 20181217 20191231 王雷存 3.0
39 都市农业关键技术试验示范 科技部项目(其他) 西安市农业农村局 20190101 20201231 杨振超 95.0
40 设施农业3+2技术 横向科研经费 酒泉敦煌种业农业科技有限公司 20191112 20211125 李建明 10.0
41 都市型设施草莓新品种选育及标准化栽培关键技术研究 陕西省其他科研项目 西安市科学技术局 20190101 20211231 冯嘉玥 7.0
42 温室风能应急补温装备的研究与示范 陕西省其他科研项目 西安市科学技术局 20190101 20211231 孙先鹏 7.0
43 阎良区人民政府 深化农业科技与产业合作推动乡村振兴协议 横向科研经费 西安市阎良区农业农村和林业局(零余额专户) 20190101 20231231 许忠民 10.0
44 酸樱桃丰产栽培与加工技术示范推广 横向科研经费 陕西省林业工作站 20190101 20211231 蔡宇良 25.0
45 阎良甜瓜试验示范站共建 横向科研经费 西安市阎良区农业农村和林业局(零余额专户) 20190101 20200501 杜军志 10.0
46 校地合作矮化苹果栽植研究示范 陕西省其他科研项目 宝鸡市农业信息中心 20191210 20231231 张满让 15.0


Baidu
map
Baidu
map