今天是欢迎访问 研究生招生信息网
您现在的位置: 首页» 信息公开» 历年录取分数线汇总

2019年 硕士研究生各专业录取分数线

发布日期:2020-10-12   阅读次数:

学院

代码

学院

名称

专业

代码

专业名称 2019年
最低分 最高分 平均分
001 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 272 374 315.00
001 农学院 090102 作物遗传育种 266 359 316.73
001 农学院 095131 农艺与种业 258 383 303.35
002 植物保护学院 090400 植物保护 289 385 330.98
002 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 279 368 312.56
003 园艺学院 090201 果树学 304 375 336.05
003 园艺学院 090202 蔬菜学 285 367 319.50
003 园艺学院 090203 茶学 296 314 304.00
003 园艺学院 0902Z1 设施园艺学 326 362 345.00
003 园艺学院 095131 农艺与种业 271 393 334.76
004 动物科技学院 090501 动物遗传育种与繁殖 280 355 320.17
004 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 306 358 332.25
004 动物科技学院 090504 特种经济动物饲养 308 333 321.67
004 动物科技学院 090800 水产 331 395 367.67
004 动物科技学院 095133 畜牧 271 388 326.54
004 动物科技学院 095134 渔业发展 275 368 319.25
005 动物医学院 071008 发育生物学 330 330 330.00
005 动物医学院 090601 基础兽医学 316 359 334.40
005 动物医学院 090602 预防兽医学 321 378 349.08
005 动物医学院 090603 临床兽医学 313 356 332.50
005 动物医学院 0906Z1 动物生物技术 338 352 345.00
005 动物医学院 095200 兽医 304 423 356.58
006 林学院 082900 林业工程 271 339 303.91
006 林学院 090700 林学 340 418 360.23
006 林学院 095400 林业 269 372 321.16
007 资源环境学院 083001 环境科学 298 371 316.05
007 资源环境学院 083002 环境工程 333 367 349.10
007 资源环境学院 090301 土壤学 341 396 369.37
007 资源环境学院 090302 植物营养学 339 390 363.74
007 资源环境学院 0903Z1 土地资源与空间信息技术 354 392 371.64
007 资源环境学院 0903Z2 资源环境生物学 312 356 335.75
007 资源环境学院 095132 资源利用与植物保护 262 393 328.15
008 水利与建筑工程学院 081400 土木工程 345 357 350.00
008 水利与建筑工程学院 081500 水利工程 332 416 366.17
008 水利与建筑工程学院 082802 农业水土工程 327 405 359.08
009 机械与电子工程学院 080200 机械工程 304 362 338.11
009 机械与电子工程学院 082801 农业机械化工程 341 373 357.20
009 机械与电子工程学院 082803 农业生物环境与能源工程 321 341 331.00
009 机械与电子工程学院 082804 农业电气化与自动化 333 371 358.00
009 机械与电子工程学院 085227 农业工程 293 399 336.62
010 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 304 373 332.25
010 信息工程学院 095136 农业工程与信息技术 284 351 318.22
011 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 352 407 368.71
011 食品科学与工程学院 085231 食品工程 298 388 346.35
012 葡萄酒学院 0832Z1 葡萄与葡萄酒学 346 372 360.88
012 葡萄酒学院 085231 食品工程 302 360 329.06
013 生命科学学院 071001 植物学 299 365 321.67
013 生命科学学院 071005 微生物学 314 366 334.83
013 生命科学学院 071007 遗传学 294 348 319.82
013 生命科学学院 071009 细胞生物学 313 380 346.73
013 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 302 370 328.53
013 生命科学学院 0710Z2 生物信息学 350 362 354.67
014 理学院 070100 数学 301 352 320.63
014 理学院 071011 生物物理学 345 402 368.00
015 经济管理学院 020200 应用经济学 352 392 370.43
015 经济管理学院 025100 金融 353 400 371.53
015 经济管理学院 120300 农林经济管理 350 411 373.17
016 人文社会发展学院 030301 社会学 323 400 350.55
016 人文社会发展学院 035102 法律(法学) 322 370 344.29
016 人文社会发展学院 035200 社会工作 323 376 345.90
016 人文社会发展学院 071200 科学技术史 302 383 333.38
016 人文社会发展学院 095138 农村发展 278 397 328.93
021 水土保持研究所 090707 水土保持与荒漠化防治 284 419 346.84
022 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 331 400 357.29
024 风景园林艺术学院 083400 风景园林学 295 361 335.67
024 风景园林艺术学院 095300 风景园林 345 407 366.68
024 风景园林艺术学院 135108 艺术设计 340 389 370.46
025 化学与药学院 070300 化学 313 360 334.11
025 化学与药学院 100700 药学 338 393 357.30
026 草业与草原学院 090900 草学 268 389 320.00
026 草业与草原学院 095131 农艺与种业 262 370 311.50


Baidu

Baidu
map