今天是欢迎访问 研究生招生信息网
您现在的位置: 首页» 信息公开» 历年录取分数线汇总

2018年 硕士研究生各专业录取分数线

发布日期:2020-10-12   阅读次数:
学院代码

学院

名称

专业

代码

专业名称 2018年
最低分 最高分 平均分
001 农学院 095131 农艺与种业 261 395 309.10
002 植物保护学院 090400 植物保护 263 367 310.48
002 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 256 369 304.00
003 园艺学院 090201 果树学 292 369 322.06
003 园艺学院 090202 蔬菜学 295 357 322.43
003 园艺学院 090203 茶学 261 302 284.67
003 园艺学院 0902Z1 设施园艺学 298 362 326.00
003 园艺学院 095131 农艺与种业 282 395 328.70
004 动物科技学院 090501 动物遗传育种与繁殖 262 365 313.12
004 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 281 365 320.85
004 动物科技学院 090504 特种经济动物饲养 287 366 317.33
004 动物科技学院 090800 水产 297 325 314.67
004 动物科技学院 095133 畜牧 260 423 337.38
004 动物科技学院 095134 渔业发展 300 348 325.78
005 动物医学院 071008 发育生物学 326 326 326.00
005 动物医学院 090601 基础兽医学 303 358 332.57
005 动物医学院 090602 预防兽医学 320 390 356.80
005 动物医学院 090603 临床兽医学 293 369 336.78
005 动物医学院 0906Z1 动物生物技术 296 328 308.00
005 动物医学院 095200 兽医 305 414 357.10
006 林学院 082900 林业工程 261 340 299.56
006 林学院 090700 林学 266 378 320.68
006 林学院 095400 林业 255 398 320.38
007 资源环境学院 083001 环境科学 316 391 337.73
007 资源环境学院 083002 环境工程 327 379 347.42
007 资源环境学院 090301 土壤学 311 387 335.88
007 资源环境学院 090302 植物营养学 272 382 319.34
007 资源环境学院 0903Z1 土地资源与空间信息技术 291 376 341.18
007 资源环境学院 0903Z2 资源环境生物学 327 382 357.75
007 资源环境学院 095132 资源利用与植物保护 257 368 298.78
008 水利与建筑工程学院 081400 土木工程 339 339 339.00
008 水利与建筑工程学院 081500 水利工程 324 383 353.43
008 水利与建筑工程学院 082802 农业水土工程 292 383 343.25
009 机械与电子工程学院 080200 机械工程 286 322 298.50
009 机械与电子工程学院 082801 农业机械化工程 310 365 341.50
009 机械与电子工程学院 082803 农业生物环境与能源工程 328 328 328.00
009 机械与电子工程学院 082804 农业电气化与自动化 256 386 330.40
009 机械与电子工程学院 085227 农业工程 265 362 307.20
010 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 291 343 319.67
010 信息工程学院 095136 农业工程与信息技术 268 363 305.78
011 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 320 373 350.15
011 食品科学与工程学院 085231 食品工程 281 382 319.07
012 葡萄酒学院 0832Z1 葡萄与葡萄酒学 273 356 306.19
012 葡萄酒学院 085231 食品工程 264 341 287.38
013 生命科学学院 071001 植物学 312 374 333.75
013 生命科学学院 071005 微生物学 326 384 349.90
013 生命科学学院 071007 遗传学 302 340 321.75
013 生命科学学院 071009 细胞生物学 319 370 336.50
013 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 325 392 347.25
013 生命科学学院 0710Z2 生物信息学 352 357 354.50
014 理学院 071011 生物物理学 300 358 332.25
015 经济管理学院 025100 金融 330 380 343.94
015 经济管理学院 120300 农林经济管理 330 398 347.21
016 人文社会发展学院 030301 社会学 326 400 347.30
016 人文社会发展学院 035200 社会工作 323 390 363.59
016 人文社会发展学院 071200 科学技术史 347 371 359.00
016 人文社会发展学院 095138 农村发展 324 423 358.15
021 水土保持研究所 090707 水土保持与荒漠化防治 271 374 326.14
022 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 337 345 341.00
024 风景园林艺术学院 083400 风景园林学 346 371 355.00
024 风景园林艺术学院 095300 风景园林 340 413 364.55
024 风景园林艺术学院 135108 艺术设计 342 385 359.80


Baidu

Baidu
map