今天是欢迎访问 研究生招生信息网
您现在的位置: 首页» 信息公开» 历年录取分数线汇总

2020年 硕士研究生各专业录取分数线

发布日期:2020-10-12   阅读次数:

学院

代码

学院

名称

  专业 

 代码

专业名称 2020年
最低分 最高分 平均分
001 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 271 345 306.21
001 农学院 090102 作物遗传育种 295 384 321.77
001 农学院 095131 农艺与种业 255 385 298.99
002 植物保护学院 090400 植物保护 280 376 320.22
002 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 257 403 308.83
003 园艺学院 090201 果树学 313 380 334.30
003 园艺学院 090202 蔬菜学 314 367 334.85
003 园艺学院 090203 茶学 267 334 295.00
003 园艺学院 0902Z1 设施园艺学 315 351 328.50
003 园艺学院 095131 农艺与种业 283 407 356.21
004 动物科技学院 071002 动物学 355 355 355.00
004 动物科技学院 090501 动物遗传育种与繁殖 290 378 329.93
004 动物科技学院 090502 动物营养与饲料科学 260 352 311.21
004 动物科技学院 090504 特种经济动物饲养 283 351 308.00
004 动物科技学院 090800 水产 297 380 332.55
004 动物科技学院 095133 畜牧 256 387 315.59
004 动物科技学院 095134 渔业发展 271 369 318.84
005 动物医学院 071008 发育生物学 328 328 328.00
005 动物医学院 090601 基础兽医学 335 378 350.75
005 动物医学院 090602 预防兽医学 321 386 349.80
005 动物医学院 090603 临床兽医学 328 384 356.11
005 动物医学院 0906Z1 动物生物技术 317 382 345.40
005 动物医学院 095200 兽医 318 419 375.90
006 林学院 082900 林业工程 276 339 303.77
006 林学院 090700 林学 260 373 306.28
006 林学院 0907Z1 森林生态学 253 352 307.95
006 林学院 095400 林业 253 399 316.32
007 资源环境学院 083001 环境科学 309 355 329.96
007 资源环境学院 083002 环境工程 293 379 313.64
007 资源环境学院 085700 资源与环境 307 403 342.89
007 资源环境学院 090301 土壤学 338 397 359.14
007 资源环境学院 090302 植物营养学 327 398 350.79
007 资源环境学院 0903Z1 土地资源与空间信息技术 285 367 326.58
007 资源环境学院 0903Z2 资源环境生物学 301 383 338.00
007 资源环境学院 095132 资源利用与植物保护 259 365 310.91
008 水利与建筑工程学院 081400 土木工程 301 354 323.88
008 水利与建筑工程学院 081500 水利工程 295 381 338.00
008 水利与建筑工程学院 082802 农业水土工程 315 406 362.61
008 水利与建筑工程学院 085900 土木水利 295 426 352.14
009 机械与电子工程学院 080200 机械工程 305 366 322.00
009 机械与电子工程学院 082801 农业机械化工程 317 351 334.80
009 机械与电子工程学院 082803 农业生物环境与能源工程 304 315 308.67
009 机械与电子工程学院 082804 农业电气化与自动化 303 365 338.20
009 机械与电子工程学院 085500 机械 273 383 328.92
010 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 292 362 320.46
010 信息工程学院 085400 电子信息 290 386 335.87
010 信息工程学院 095136 农业工程与信息技术 289 392 333.33
011 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 311 387 340.76
011 食品科学与工程学院 086000 生物与医药 273 399 335.30
012 葡萄酒学院 0832Z1 葡萄与葡萄酒学 306 360 326.29
012 葡萄酒学院 086000 生物与医药 311 376 338.76
013 生命科学学院 071001 植物学 309 391 338.36
013 生命科学学院 071005 微生物学 303 360 333.61
013 生命科学学院 071007 遗传学 293 352 321.27
013 生命科学学院 071009 细胞生物学 305 351 327.89
013 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 308 374 329.73
013 生命科学学院 0710Z2 生物信息学 311 331 321.00
013 生命科学学院 086000 生物与医药 266 382 304.91
014 理学院 070100 数学 310 381 334.43
014 理学院 071011 生物物理学 317 352 330.33
015 经济管理学院 020200 应用经济学 348 409 381.57
015 经济管理学院 025100 金融 345 397 373.67
015 经济管理学院 095137 农业管理 267 421 336.54
015 经济管理学院 120300 农林经济管理 350 422 379.81
016 人文社会发展学院 030301 社会学 330 407 362.13
016 人文社会发展学院 035102 法律(法学) 325 363 341.53
016 人文社会发展学院 035200 社会工作 333 382 358.61
016 人文社会发展学院 071200 科学技术史 316 424 354.11
016 人文社会发展学院 095138 农村发展 287 396 338.93
021 水土保持研究所 090707 水土保持与荒漠化防治 294 400 344.86
022 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 332 381 357.60
024 风景园林艺术学院 083400 风景园林学 370 420 392.40
024 风景园林艺术学院 095300 风景园林 356 411 371.36
024 风景园林艺术学院 135108 艺术设计 366 414 381.79
025 化学与药学院 070300 化学 314 434 353.97
025 化学与药学院 100700 药学 311 428 362.00
025 化学与药学院 105500 药学 305 364 327.52
026 草业与草原学院 090900 草学 257 435 297.93
026 草业与草原学院 095131 农艺与种业 255 406 311.19


Baidu

Baidu
map